Altdorf am Sonntagmorgen standen Flurin Doerig und Sebastian Flury, die Schüler B Mannschaft des VMC Liestal in Altdorf bei der Schweizermeisterschaft im Einsatz. Ihnen gelang nach den guten Resultaten in den Vorrunden auf dem Urner Parkett eine ausgezeichnete Leistung.
Den Beiden 11-jährigen gelang der Start in die Runde mit einem 3:2 Sieg gegen das Team aus Pfungen gut. Danach konnten sie Roggwil mit 5:0 und Rothenburg mit 4:1 besiegen.
Im letzten Spiel gegen die bis jetzt ebenfalls unbesiegten Altdorfer mussten die beiden Baselbieter gewinnen um noch in die Runde der besten zwölf Mannschaften zu gelangen. Dieses Unterfangen konnten sie mit einem 4:3 Sieg sicherstellen und sich somit in ihrer ersten Meisterschaftsaison bereits für die Finalrunde qualifizieren.
Schöftland am Sonntagnachmittag traten beide Liestaler 2. Liga-Teams zu ihren Hoffnungsrunden in der laufenden Meisterschaft an. Liestal 1 in der Besetzung Martin Moser und André Voirol trafen in Schöftland auf eine starke Gruppe.
Leider gelang es den beiden Baselbietern nicht, die volle Leistung abzurufen und sie verloren leider vier von fünf Spielen. Doch im Match gegen die ebenfalls Sieglose Mannschaft aus Uster konnten die Beiden den Kopf noch knapp aus Schlinge ziehen und sie gewannen diesen entscheidenden Match mit 8:4.
Küttigen; Einiges besser spielte die zweite Liestaler Mannschaft mit Thomas Gantenbein und Jürg Schneitter im aargauischen Küttigen. Ihnen lief es von Beginn weg gut und sie gewannen ihre ersten beiden Spiele gegen Bern-Süd und Seon-Niederlenz. Danach mussten sie gegen die starke Mannschaft aus Winterthur eine erwartete Niederlage hinnehmen und diese brachte die Beiden ein wenig aus dem Konzept. Somit mussten sie im Spiel um den zweiten Rang gegen das Heimteam aus Küttigen trotz einer 2:0 Führung eine knappe Niederlage entgegen nehmen aber mit dem Sieg im letzten Spiel gegen Bremgarten sicherten sich die Beiden den verdienten dritten Rang.
Somit qualifizieren sich beide Liestaler 2. Liga-Teams für die Zwischenrunden und können dort noch einmal einen Anlauf für eine mögliche Halbfinalqualifikation nehmen.
| 1. | Altdorf 2 | : | Rothenburg | 2 | : | 0 |
| 2. | Liestal | : | Pfungen | 3 | : | 2 |
| 3. | Roggwil | : | Rothenburg | 0 | : | 5 |
| 4. | Altdorf 2 | : | Pfungen | 3 | : | 1 |
| 5. | Liestal | : | Roggwil | 5 | : | 0 |
| 6. | Pfungen | : | Rothenburg | 2 | : | 3 |
| 7. | Altdorf 2 | : | Roggwil | 5 | : | 0 |
| 8. | Liestal | : | Rothenburg | 4 | : | 1 |
| 9. | Pfungen | : | Roggwil | 5 | : | 0 |
| 10. | Altdorf 2 | : | Liestal | 3 | : | 4 |
| 1. | Liestal | 12 | +10 |
| 2. | Altdorf 2 | 9 | +8 |
| 3. | Rothenburg | 6 | +1 |
| 4. | Pfungen | 3 | +1 |
| 5. | Roggwil | 0 | -20 |
| 1. | Amriswil | : | Mosnang | 4 | : | 0 |
| 2. | Belp | : | Uster 1 | 2 | : | 2 |
| 3. | Schöftland 1 | : | Liestal 1 | 8 | : | 7 |
| 4. | Amriswil | : | Uster 1 | 3 | : | 2 |
| 5. | Schöftland 1 | : | Mosnang | 4 | : | 2 |
| 6. | Belp | : | Liestal 1 | 9 | : | 4 |
| 7. | Uster 1 | : | Mosnang | 5 | : | 5 |
| 8. | Amriswil | : | Liestal 1 | 4 | : | 3 |
| 9. | Belp | : | Schöftland 1 | 3 | : | 7 |
| 10. | Liestal 1 | : | Uster 1 | 8 | : | 4 |
| 11. | Belp | : | Mosnang | 3 | : | 5 |
| 12. | Amriswil | : | Schöftland 1 | 2 | : | 7 |
| 13. | Liestal 1 | : | Mosnang | 3 | : | 8 |
| 14. | Schöftland 1 | : | Uster 1 | 5 | : | 1 |
| 15. | Amriswil | : | Belp | 3 | : | 2 |
| 1. | Schöftland 1 | 15 | +16 |
| 2. | Amriswil | 12 | +2 |
| 3. | Mosnang | 7 | +1 |
| 4. | Belp | 4 | -2 |
| 5. | Liestal 1 | 3 | -8 |
| 6. | Uster 1 | 2 | -9 |
| 1. | Küttigen | : | Seon-Niederlenz 2 | 7 | : | 1 |
| 2. | Winterthur RV 2 | : | Bremgarten | 6 | : | 1 |
| 3. | Liestal 2 | : | Bern-Süd | 4 | : | 2 |
| 4. | Küttigen | : | Bremgarten | 5 | : | 2 |
| 5. | Liestal 2 | : | Seon-Niederlenz 2 | 6 | : | 4 |
| 6. | Winterthur RV 2 | : | Bern-Süd | 12 | : | 0 |
| 7. | Bremgarten | : | Seon-Niederlenz 2 | 6 | : | 4 |
| 8. | Küttigen | : | Bern-Süd | 9 | : | 3 |
| 9. | Winterthur RV 2 | : | Liestal 2 | 7 | : | 2 |
| 10. | Bern-Süd | : | Bremgarten | 5 | : | 4 |
| 11. | Winterthur RV 2 | : | Seon-Niederlenz 2 | 10 | : | 2 |
| 12. | Küttigen | : | Liestal 2 | 4 | : | 2 |
| 13. | Bern-Süd | : | Seon-Niederlenz 2 | 4 | : | 7 |
| 14. | Liestal 2 | : | Bremgarten | 6 | : | 4 |
| 15. | Küttigen | : | Winterthur RV 2 | 3 | : | 8 |
| 1. | Winterthur RV 2 | 15 | +35 |
| 2. | Küttigen | 12 | +12 |
| 3. | Liestal 2 | 9 | -1 |
| 4. | Bremgarten | 3 | -9 |
| 5. | Seon-Niederlenz 2 | 3 | -15 |
| 6. | Bern-Süd | 3 | -22 |


| Die aktuellen Mitteilungen | |
| Was ist ein RSS-Feed? |