Winterthur Die zweite Liestaler 2. Ligamannschaft mit Thomas Gantenbein und Jürg Schneitter spielte ihre Zwischenrunde in Winterthur. Die Konstellation in der Gruppe war folgende. Die ersten zwei qualifizieren sich für den Halbfinal, der letztplatzierte muss in die 3. Liga absteigen und die Plätze drei und vier bleiben in der Liga.
Die beiden Baselbieter starteten äusserst fahrig in das Turnier in dem sie, aufgrund der sehr ausgeglichenen Stärke der gegnerischen Teams, sicherlich eine Chance auf einen der ersten Plätze hatten. So mussten sie sogleich ihr erstes Spiel gegen Sirnach klar mit 2:7 verloren geben und waren von Anfang an unter Zugzwang. Doch danach steigerten sich die beiden Baselbieter und konnten die restlichen drei Partien überzeugend und sicher für sich gestalten.
Mit den gewonnen neun Punkten konnten sich die Liestaler überraschend für den Halbfinal qualifizieren. In ihrer zweiten gemeinsamen Saison ist die erstmalige Qualifikation sicherlich als grosser Erfolg zu werten.
Möhlin Weniger gut lief es der ersten Liestaler 2. Ligamannschaft mit Martin Moser und André Voirol. Auch in dieser Gruppe war die Aussichtslage dieselbe.
So trafen sie in der ausgeglichenen Gruppe auf starke Mannschaften und konnten sich leider nur im Spiel gegen Küttigen mit einem Vollerfolg durchsetzen. Im letzten Spiel gegen die junge Möhlener Mannschaft mussten sie ein zweites Mal gewinnen, um noch eine Chance auf einen der ersten beiden Plätze zu haben. Doch sie konnten sich gegen das clever verteidigende Team nie durchsetzen und mussten sich somit mit dem zweiten Unentschieden an diesem Tag aus der laufenden Schweizermeisterschaft verabschieden.
Doch für das neuformierte Liestaler Team war es wichtig, dass sie in ihrer ersten gemeinsamen Saison ihren Platz in der Liga halten konnten und somit im nächsten Jahr wieder dabei sind.
| 1. | Winterthur RV 1 | : | Seon-Niederlenz 2 | 5 | : | 0 |
| 2. | Liestal 2 | : | Sirnach | 2 | : | 7 |
| 3. | Bassersd.-Nürensd. | : | Seon-Niederlenz 2 | 5 | : | 0 |
| 4. | Winterthur RV 1 | : | Sirnach | 4 | : | 3 |
| 5. | Liestal 2 | : | Bassersd.-Nürensd. | 9 | : | 5 |
| 6. | Sirnach | : | Seon-Niederlenz 2 | 5 | : | 0 |
| 7. | Winterthur RV 1 | : | Bassersd.-Nürensd. | 5 | : | 5 |
| 8. | Liestal 2 | : | Seon-Niederlenz 2 | 5 | : | 0 |
| 9. | Sirnach | : | Bassersd.-Nürensd. | 8 | : | 5 |
| 10. | Winterthur RV 1 | : | Liestal 2 | 2 | : | 6 |
| 1. | Sirnach | 9 | +12 |
| 2. | Liestal 2 | 9 | +8 |
| 3. | Winterthur RV 1 | 7 | +2 |
| 4. | Bassersdorf-Nürensd. | 4 | -2 |
| 5. | Seon-Niederlenz | 0 | -20 |
| 1. | Küttigen | : | Rothenburg | 1 | : | 3 |
| 2. | Belp | : | Möhlin 1 | 3 | : | 5 |
| 3. | Liestal 1 | : | Rothenburg | 0 | : | 3 |
| 4. | Küttigen | : | Möhlin 1 | 4 | : | 5 |
| 5. | Belp | : | Liestal 1 | 5 | : | 5 |
| 6. | Möhlin 1 | : | Rothenburg | 0 | : | 7 |
| 7. | Küttigen | : | Liestal 1 | 4 | : | 6 |
| 8. | Belp | : | Rothenburg | 8 | : | 5 |
| 9. | Möhlin 1 | : | Liestal 1 | 6 | : | 6 |
| 10. | Küttigen | : | Belp | 5 | : | 3 |
| 1. | Rothenburg | 9 | +9 |
| 2. | Möhlin 1 | 7 | -4 |
| 3. | Liestal 1 | 5 | -1 |
| 4. | Belp | 4 | -1 |
| 5. | Küttigen | 3 | -3 |


| Die aktuellen Mitteilungen | |
| Was ist ein RSS-Feed? |