| 1. | Birsfelden | Kasa Seidin / Kasa Heshurim |
| 2. | Liestal I | Frédéric Uhl / Riccardo Cencherle |
| 3. | Liestal II | Flurin Dörig / Manuel Moser |
| 1. | Liestal II | Martin Gerber / Mathias Oberer |
| 2. | Birsfelden | Martin Moser / Leo Moser |
| 3. | Liestal III | Günter Trefzger / Peter Bossard |
| 4. | Liestal IV | Andr´ Voirol / Jürg Schneitter |
| 5. | Grenchen ATB | Kevin Gander / Roland Reist |
Die ersten 3 haben sich für die Finalrunde qualifiziert.


| Die aktuellen Mitteilungen | |
| Was ist ein RSS-Feed? |